Aliment de production
Numéros | Protéines brutes en % | MJ NEL/kg | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|
560.01 | 10 | 7 | Mélange de céréales vitaminées | |||
561.01 | 15 | 7 | Aliment de production optimal pour des rations avec un léger excès de protéines. | |||
562.01 | 18 | 7 | Aliment de production pour une ration équilibrée. | |||
562.51 pansaktiv | 19 | 7 | Aliment de production pour une ration équilibrée. Contient de la biotine, de la niacine, des levures, du dextrose et des substances tampons. | |||
563.01 | 22 | 7 | Aliment de production pour ration à faible teneur en protéines brutes. | |||
563.51 pansaktiv | 23 | 7 | Aliment de production pour ration à faible teneur en protéines brutes. Contient de la biotine, de la niacine, des levures, du dextrose et des substances tampons. | |||
565.01 Starterfutter pansaktiv | 19 | 7.5 | Alimentation de démarrage pour veaux avec propylène glycol pour la protection contre la cétose. Contient de la biotine, de la niacine, des levures, du dextrose, des substances tampons, ainsi que de la graisse et de la méthionine résistants à la panse. | |||
566.01 Starterfutter pansaktiv | 19 | 7.5 | Alimentation de démarrage pour veaux sans propylène glycol pour la protection contre la cétose. Contient de la biotine, de la niacine, des levures, du dextrose, des substances tampons, ainsi que de la graisse et de la méthionine résistants à la panse. | |||
570.01 pansaktiv | 10 | 8 | Aliment de production haute performance avec graisse résistante à la panse. Parfait pour des rations avec excès de protéines. Contient de la biotine, de la niacine, des levures, du dextrose et des substances tampons. | |||
571.01 pansaktiv | 15 | 8 | Aliment de production haute performance avec graisse résistante à la panse. Parfait pour des rations avec excès de protéines. Contient de la biotine, de la niacine, des levures, du dextrose et des substances tampons. | |||
572.01 pansaktiv | 19 | 8 | Aliment de production haute performance avec graisse résistante à la panse. Parfait pour des rations avec excès de protéines. | |||
573.01 pansaktiv | 23 | 8 | Aliment de production haute performance avec graisse résistante à la panse. Parfait pour des rations avec excès de protéines. | |||
590.01 | 12 | 6 | Compléments alimentaires estivaux | |||
590.11 | 9 | 6.8 | Granulés CCM | |||
590.51 | 13 | 7 | Aliment de production contenant plus de fibres brutes. | |||
591.51 | 17 | 7 | Aliment de production équilibré contenant plus de fibres brutes. | |||
593.51 | 23 | 7 | Aliment de production riche en protéines contenant plus de fibres brutes. |
Tous les aliments de production sont disponibles sous forme de farine, de granulé ou de combi.
Concentrés protéiques
Numéros | Protéines brutes en % | MJ NEL/kg | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|
580.01 | 38 | 7 | Concentré protéique. Pour compenser les rations riches en énergie. | |||
580.21 | 48 | 7 | Concentré protéique avec urée. Pour compenser les rations riches en énergie. | |||
580.41 | 48 | 7 | Concentré protéique avec acides gras omega-3. Pour compenser les rations riches en énergie. | |||
580.51 | 42 | 7.2 | Concentré protéique avec acides gras omega-3. Pour compenser les rations riches en énergie. | |||
581.01 | 45 | 7 | Concentré protéique. Pour compenser les rations riches en énergie. | |||
582.01 | 38 | 7 | Concentré protéiques riche en APDE. Particulièrement adapté à la phase de démarrage. |