Leistungsfutter
| Nummer | Rohprotein in % | MJ NEL/kg | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.01 | 10 | 7 | Getreidemischung vitaminisiert. | |||
| 561.01 | 15 | 7 | Leistungsfutter ideal zu Rationen mit leichtem Eiweissüberschuss. | |||
| 562.01 | 18 | 7 | Leistungsfutter zu einer ausgeglichenen Ration. | |||
| 562.51 pansaktiv | 19 | 7 | Leistungsfutter zu einer ausgeglichenen Ration. Zusätzlich mit Biotin, Niacin, Lebendhefe, Dextose und Pansenpufferung. | |||
| 563.01 | 22 | 7 | Leistungsfutter zu einer Ration mit Manko an Rohprotein. | |||
| 563.51 pansaktiv | 23 | 7 | Leistungsfutter zu einer Ration mit Manko an Rohprotein. Zusätzlich mit Biotin, Niacin, Lebendhefe, Dextose und Pansenpufferung. | |||
| 565.01 Starterfutter pansaktiv | 19 | 7.5 | Starterfutter für Kalberkühe mit Propylenclycol als Ketoseschutz. Zusätzlich mit Biotin, Niacin, Lebendhefe, Dextose, Pansenpufferung, pansenstabilem Fett und pansenstabilem Methionin. | |||
| 566.01 Starterfutter pansaktiv | 19 | 7.5 | Starterfutter für Kalberkühe ohne Propylenclycol als Ketoseschutz. Zusätzlich mit Biotin, Niacin, Lebendhefe, Dextose, Pansenpufferung, pansenstabilem Fett und pansenstabilem Methionin. | |||
| 570.01 pansaktiv | 10 | 8 | Power-Leistungsfutter mit pansenstabilem Fett. Ideal für Rationen mit Eiweissüberschuss. Zusätzlich mit Biotin, Niacin, Lebendhefe, Dextose und Pansenpufferung. | |||
| 571.01 pansaktiv | 15 | 8 | Power-Leistungsfutter mit pansenstabilem Fett. Ideal für Rationen mit Eiweissüberschuss. Zusätzlich mit Biotin, Niacin, Lebendhefe, Dextose und Pansenpufferung. | |||
| 572.01 pansaktiv | 19 | 8 | Power-Leistungsfutter mit pansenstabilem Fett. Ideal für Rationen mit Eiweissüberschuss. Zusätzlich mit Biotin, Niacin, Lebendhefe, Dextose und Pansenpufferung. | |||
| 573.01 pansaktiv | 23 | 8 | Power-Leistungsfutter mit pansenstabilem Fett. Ideal für Rationen mit Eiweissüberschuss. Zusätzlich mit Biotin, Niacin, Lebendhefe, Dextose und Pansenpufferung. | |||
| 590.01 | 12 | 6 | Sommerbeifutter | |||
| 590.11 | 9 | 6.8 | CCM-Ersatzwürfel | |||
| 590.51 | 13 | 7 | Leistungsfutter mit mehr Rohfaser. | |||
| 591.51 | 17 | 7 | Leistungsfutter mit mehr Rohfaser ausgeglichen. | |||
| 593.51 | 23 | 7 | Leistungsfutter mit mehr Rohfaser eiweissreich. |
Sämtliche Leistungsfutter sind in Mehl-, Würfel-, oder KombiFlock-Form erhältlich.
Eiweisskonzentrate
| Nummer | Rohprotein in % | MJ NEL/kg | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.01 | 38 | 7 | Eiweisskonzentrat. Zum Ausgleich von energiereichen Rationen. | |||
| 580.21 | 48 | 7 | Eiweisskonzentrat. Zum Ausgleich von energiereichen Rationen. | |||
| 580.41 | 48 | 7 | Eiweisskonzentrat mit Futterharnstoff. Zum Ausgleich von energiereichen Rationen. | |||
| 580.51 | 42 | 7.2 | Eiweisskonzentrat mit Omega-3 Fettsäuren. Zum Ausgleich von energiereichen Rationen. | |||
| 581.01 | 45 | 7 | Eiweisskonzentrat. Zum Ausgleich von energiereichen Rationen. | |||
| 582.01 | 38 | 7 | Eiweisskozentrat reich an APDE. Besonders geeignet für die Startphase. |













